Dettagli:
|
Area di lavoro: | 600*900mm | Potere del fuso: | opzione 2.2kw-5.5kw |
---|---|---|---|
Motore: | Motore passo a passo e driver di Leadshine | Tabella di funzionamento: | tavola della T-scanalatura |
Sistema di controllo: | Opzione NC-studio/DSP/MACH3 | Comando: | G code*.u00*.mmg*.plt |
Velocità di rotazione del mandrino: | 0-24000rpm/min | Garanzia: | 24 mesi |
Rotaie: | 25mm HIWIN/rotaie di guida fodera di PMI | parola chiave: | Fresatrice di CNC di ATC della macchina per la lavorazione del legno di CNC |
Evidenziare: | CE 9000w che macina la macchina per la lavorazione del legno di CNC,CE che macina la macchina per la lavorazione del legno 9000w di CNC,Macchina di scultura di legno automatica del CE 9000w 6090 |
Caratteristiche principali della macchina 6090 del router di CNC
struttura della macchina del ghisa 1.Whole: buona rigidità. Affidabile e durevole, stabile e di lunga vita.
2. Pezzi meccanici principali: fuso raffreddato ad acqua 1.5kw/2.2kw, motore passo a passo, invertitore di delta di Fuling/sunfar/, azionamento di leadshine. Alta precisione ed alta efficienza.
3. Pittura delicata e fabbricazione abile: Bello.
4. Macchine dell'OEM, operazione di macchina di formazione libera online, servizio online di 24 ore di dopo-vendita, cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti: liberarsi delle vostre preoccupazioni.
Parametro tecnico:
Descrizione | Parametro | Osservazioni |
X, Y, area di lavoro di Z | 600*900*100mm | Z facoltativa |
X, Y, struttura di Z | Vite 1610 della palla; Ferrovia di guida di Taiwan HIWIN | |
Struttura del letto del tornio | Tubi quadrati d'acciaio | |
Motore | Sistema passo passo | |
Azionamento | Leadshine 542 | |
Invertitore | 1,5 chilowatt | |
Fuso | Raffreddamento ad acqua | |
Potere del fuso | 1.5kw | |
Velocità di rotazione del mandrino | 6000-24000RPM | |
Sistema operativo | Studio di NC | dsp facoltativo |
Superficie della Tabella | Scanalatura di alluminio di T | |
Metodo di riparazione | Dai morsetti | |
X, Y, Z che riposiziona accuratezza | ±0.05mm | |
X, Y, accuratezza di viaggio di Z | ±0.03/300mm | |
Velocità di viaggio rapida massima | 8000mm/min | |
Velocità di lavoro massima | 6000mm/min | secondo il materiale |
Tensione di funzionamento | 220V/50/60Hz | |
Linguaggio di comando | Codice di G | |
Interfaccia del computer | USB | |
Memoria flash | 128M (disco di U) | |
Anello | ER11 | |
X, risoluzione di Y | 0.02mm | |
Compatibilità del software | Type3/Artcam/Artcut/Ucancam/JDpaint ecc | |
Eseguire ambiente | 0~45 centigradi | |
Umidità relativa | 30%~75% |
Supporto tecnico:
1. supporto tecnico dal telefono, dal email o da WhatsApp/Skype ventiquattr'ore su ventiquattro
2. manuale inglese amichevole di versione e video disco del CD di operazione
3. ingegnere disponibile assistere macchinario oltremare
Persona di contatto: Matthew ma
Telefono: 15169016655